연말정산
직원이 업로드한 간소화 자료를 검토하고, 결정세액·환급금을 자동 계산하여 지급명세서로 신고합니다.
귀속연도
2025
정산 대상
44명
총 환급 예상
292만
간소화 업로드
36/44
총 급여 합계
24.9억
44명 기준
환급/추징 합계
292만
환급 초과
검토 진행률
41%
18/44
홈택스 자료 업로드
36건
8명 대기
| 상태 | 사번 | 성명 | 부양가족 | 총급여 | 기납부 소득세 | 결정세액 | 환급(+)/추징(-) | 간소화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승인 | P2010-001 | 김대표 | 3명 | 150,000,000원 | 3,399,996원 | 2,876,397원 | +575,959원 | 업로드 |
| 환급반영 | P2018-001 | 박총무 | 2명 | 62,000,000원 | 540,000원 | 432,871원 | +117,842원 | 업로드 |
| 검토중 | P2021-001 | 이지원 | 0명 | 48,000,000원 | 270,000원 | 216,000원 | +59,400원 | 업로드 |
| 제출완료 | P2022-001 | 최경영 | 0명 | 46,000,000원 | 240,000원 | 210,678원 | +32,254원 | 업로드 |
| 입력대기 | P2024-001 | 정신입 | 0명 | 36,000,000원 | 90,000원 | 85,100원 | +5,390원 | 대기 |
| 승인 | P2012-001 | 이영업 | 3명 | 95,000,000원 | 1,475,004원 | 1,180,003원 | +324,501원 | 업로드 |
| 환급반영 | P2015-001 | 정차장 | 0명 | 78,000,000원 | 879,996원 | 765,484원 | +125,964원 | 업로드 |
| 검토중 | P2017-001 | 한상민 | 0명 | 65,000,000원 | 615,000원 | 535,996원 | +86,904원 | 업로드 |
| 제출완료 | P2019-001 | 오수진 | 1명 | 62,000,000원 | 540,000원 | 432,000원 | +118,800원 | 업로드 |
| 입력대기 | P2020-001 | 배대리 | 0명 | 50,000,000원 | 300,000원 | 285,000원 | +16,500원 | 대기 |
| 승인 | P2022-002 | 윤세영 | 0명 | 48,000,000원 | 270,000원 | 256,500원 | +14,850원 | 업로드 |
| 환급반영 | P2023-001 | 김신인 | 0명 | 38,000,000원 | 120,000원 | 114,000원 | +6,600원 | 업로드 |
| 검토중 | P2013-001 | 서구매 | 2명 | 88,000,000원 | 1,230,000원 | 1,044,102원 | +204,488원 | 업로드 |
| 제출완료 | P2018-002 | 임발주 | 0명 | 60,000,000원 | 489,996원 | 443,283원 | +51,385원 | 업로드 |
| 입력대기 | P2021-002 | 장대리 | 0명 | 47,000,000원 | 255,000원 | 219,029원 | +39,568원 | 대기 |
| 승인 | P2023-002 | 신사원 | 0명 | 37,000,000원 | 105,000원 | 99,750원 | +5,775원 | 업로드 |
| 환급반영 | P2011-001 | 강공장 | 2명 | 92,000,000원 | 1,370,004원 | 1,133,232원 | +260,449원 | 업로드 |
| 검토중 | P2014-001 | 조차장 | 0명 | 80,000,000원 | 950,004원 | 835,410원 | +126,053원 | 업로드 |
| 제출완료 | P2016-001 | 노과장 | 0명 | 66,000,000원 | 639,996원 | 558,930원 | +89,173원 | 업로드 |
| 입력대기 | P2017-002 | 김조립 | 0명 | 63,000,000원 | 564,996원 | 536,746원 | +31,075원 | 대기 |
| 승인 | P2018-003 | 박시험 | 0명 | 61,000,000원 | 515,004원 | 489,254원 | +28,325원 | 업로드 |
| 환급반영 | P2019-002 | 이모듈 | 0명 | 51,000,000원 | 264,996원 | 251,746원 | +14,575원 | 업로드 |
| 검토중 | P2020-002 | 정검사 | 0명 | 49,000,000원 | 285,000원 | 270,750원 | +15,675원 | 업로드 |
| 제출완료 | P2021-003 | 최생산 | 0명 | 47,000,000원 | 255,000원 | 242,250원 | +14,025원 | 업로드 |
| 입력대기 | P2022-003 | 유사원 | 0명 | 39,000,000원 | 135,000원 | 128,250원 | +7,425원 | 대기 |
| 승인 | P2023-003 | 권제조 | 0명 | 37,000,000원 | 105,000원 | 99,750원 | +5,775원 | 업로드 |
| 환급반영 | P2024-003 | 안포장 | 0명 | 36,000,000원 | 90,000원 | 85,500원 | +4,950원 | 업로드 |
| 검토중 | P2024-004 | 송출하 | 0명 | 36,000,000원 | 90,000원 | 85,500원 | +4,950원 | 업로드 |
| 제출완료 | P2014-002 | 황설계 | 0명 | 82,000,000원 | 1,020,000원 | 891,878원 | +140,934원 | 업로드 |
| 입력대기 | P2017-003 | 류회로 | 0명 | 64,000,000원 | 590,004원 | 560,504원 | +32,450원 | 대기 |
| 승인 | P2020-003 | 문기구 | 0명 | 50,000,000원 | 300,000원 | 285,000원 | +16,500원 | 업로드 |
| 환급반영 | P2021-004 | 남전장 | 0명 | 48,000,000원 | 270,000원 | 256,500원 | +14,850원 | 업로드 |
| 검토중 | P2023-004 | 심펌웨 | 0명 | 42,000,000원 | 180,000원 | 171,000원 | +9,900원 | 업로드 |
| 제출완료 | P2024-005 | 엄테스 | 0명 | 38,000,000원 | 120,000원 | 114,000원 | +6,600원 | 업로드 |
| 입력대기 | P2019-003 | 우품질 | 0명 | 62,000,000원 | 540,000원 | 513,000원 | +29,700원 | 대기 |
| 승인 | P2022-004 | 여검사 | 0명 | 48,000,000원 | 270,000원 | 256,500원 | +14,850원 | 업로드 |
| 환급반영 | P2023-005 | 고측정 | 0명 | 38,000,000원 | 120,000원 | 114,000원 | +6,600원 | 업로드 |
| 검토중 | P2024-006 | 하검수 | 0명 | 36,000,000원 | 90,000원 | 85,500원 | +4,950원 | 업로드 |
| 제출완료 | P2018-004 | 백경리 | 1명 | 64,000,000원 | 590,004원 | 472,003원 | +129,801원 | 업로드 |
| 입력대기 | P2022-005 | 양세무 | 0명 | 49,000,000원 | 285,000원 | 270,750원 | +15,675원 | 대기 |
| 승인 | P2024-007 | 변재무 | 0명 | 38,000,000원 | 120,000원 | 114,000원 | +6,600원 | 업로드 |
| 환급반영 | P2017-004 | 임운영 | 0명 | 72,000,000원 | 669,996원 | 600,763원 | +76,157원 | 업로드 |
| 검토중 | P2021-005 | 나개발 | 0명 | 54,000,000원 | 339,996원 | 322,996원 | +18,700원 | 업로드 |
| 제출완료 | P2023-006 | 추보안 | 0명 | 42,000,000원 | 180,000원 | 171,000원 | +9,900원 | 업로드 |
2025 귀속 정산 · 결정세액 자동 계산은 공제합계·세액공제율 기반 간이산식 (시연)