일용직 관리
근무기록을 바탕으로 일용근로 급여·원천세를 자동 계산하고 지급명세서를 생성합니다.
일용직 인원
3명
이달 근무일
38일
이달 지급총액
583만
원천세 합계
2,970
근무일 / 결근
38일 / 1일
39건 기록
지급 총액
583만
일당 합계
원천세 합계
2,970
소득세+지방세
실지급 합계
618만
이체 예정
| 일자 | 근로자 | 상태 | 출퇴근 | 근무시간 | 일당 | 비과세 | 소득세 | 지방세 | 실지급 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 김일용 | 출근 | 08:00 ~ 17:00 | 8h | 140,000원 | 10,000원 | 소액부징수 | — | 150,000원 | |
| 2026-04-01 | 오단기 | 출근 | 09:00 ~ 18:00 | 8h | 150,000원 | 10,000원 | 소액부징수 | — | 160,000원 | |
| 2026-04-01 | 배출근 | 출근 | 07:30 ~ 16:30 | 8h | 160,000원 | 10,000원 | 소액부징수 | — | 170,000원 | |
| 2026-04-02 | 김일용 | 출근 | 08:00 ~ 17:00 | 8h | 140,000원 | 10,000원 | 소액부징수 | — | 150,000원 | |
| 2026-04-02 | 오단기 | 출근 | 09:00 ~ 18:00 | 8h | 150,000원 | 10,000원 | 소액부징수 | — | 160,000원 | |
| 2026-04-02 | 배출근 | 출근 | 07:30 ~ 16:30 | 8h | 160,000원 | 10,000원 | 소액부징수 | — | 170,000원 | |
| 2026-04-03 | 김일용 | 출근 | 08:00 ~ 17:00 | 8h | 140,000원 | 10,000원 | 소액부징수 | — | 150,000원 | |
| 2026-04-03 | 오단기 | 출근 | 09:00 ~ 18:00 | 8h | 150,000원 | 10,000원 | 소액부징수 | — | 160,000원 | |
| 2026-04-03 | 배출근 | 출근 | 07:30 ~ 18:30 | 10h | 200,000원 | 10,000원 | -1,350원 | -135원 | 208,515원 | 출하량 증가로 연장 |
| 2026-04-06 | 김일용 | 출근 | 08:00 ~ 17:00 | 8h | 140,000원 | 10,000원 | 소액부징수 | — | 150,000원 | |
| 2026-04-06 | 오단기 | 출근 | 09:00 ~ 18:00 | 8h | 150,000원 | 10,000원 | 소액부징수 | — | 160,000원 | |
| 2026-04-06 | 배출근 | 출근 | 07:30 ~ 16:30 | 8h | 160,000원 | 10,000원 | 소액부징수 | — | 170,000원 | |
| 2026-04-07 | 김일용 | 출근 | 08:00 ~ 17:00 | 8h | 140,000원 | 10,000원 | 소액부징수 | — | 150,000원 | |
| 2026-04-07 | 오단기 | 지각 | 09:30 ~ 18:00 | 8h | 150,000원 | — | 소액부징수 | — | 150,000원 | 30분 지각 |
| 2026-04-07 | 배출근 | 출근 | 07:30 ~ 16:30 | 8h | 160,000원 | 10,000원 | 소액부징수 | — | 170,000원 | |
| 2026-04-08 | 김일용 | 출근 | 08:00 ~ 19:00 | 10h | 175,000원 | 10,000원 | 소액부징수 | — | 185,000원 | 2시간 연장근로 |
| 2026-04-08 | 오단기 | 출근 | 09:00 ~ 18:00 | 8h | 150,000원 | 10,000원 | 소액부징수 | — | 160,000원 | |
| 2026-04-08 | 배출근 | 출근 | 07:30 ~ 16:30 | 8h | 160,000원 | 10,000원 | 소액부징수 | — | 170,000원 | |
| 2026-04-09 | 김일용 | 출근 | 08:00 ~ 17:00 | 8h | 140,000원 | 10,000원 | 소액부징수 | — | 150,000원 | |
| 2026-04-09 | 오단기 | 출근 | 09:00 ~ 18:00 | 8h | 150,000원 | 10,000원 | 소액부징수 | — | 160,000원 | |
| 2026-04-09 | 배출근 | 조퇴 | 07:30 ~ 14:00 | 6h | 160,000원 | — | 소액부징수 | — | 160,000원 | 병원 방문 |
| 2026-04-10 | 김일용 | 출근 | 08:00 ~ 17:00 | 8h | 140,000원 | 10,000원 | 소액부징수 | — | 150,000원 | |
| 2026-04-10 | 오단기 | 출근 | 09:00 ~ 18:00 | 8h | 150,000원 | 10,000원 | 소액부징수 | — | 160,000원 | |
| 2026-04-10 | 배출근 | 출근 | 07:30 ~ 16:30 | 8h | 160,000원 | 10,000원 | 소액부징수 | — | 170,000원 | |
| 2026-04-13 | 김일용 | 결근 | — | — | — | — | 소액부징수 | — | — | 개인사정 휴무 |
| 2026-04-13 | 오단기 | 출근 | 09:00 ~ 18:00 | 8h | 150,000원 | 10,000원 | 소액부징수 | — | 160,000원 | |
| 2026-04-13 | 배출근 | 출근 | 07:30 ~ 16:30 | 8h | 160,000원 | 10,000원 | 소액부징수 | — | 170,000원 | |
| 2026-04-14 | 김일용 | 출근 | 08:00 ~ 17:00 | 8h | 140,000원 | 10,000원 | 소액부징수 | — | 150,000원 | |
| 2026-04-14 | 오단기 | 출근 | 09:00 ~ 18:00 | 8h | 150,000원 | 10,000원 | 소액부징수 | — | 160,000원 | |
| 2026-04-14 | 배출근 | 출근 | 07:30 ~ 16:30 | 8h | 160,000원 | 10,000원 | 소액부징수 | — | 170,000원 | |
| 2026-04-15 | 김일용 | 출근 | 08:00 ~ 17:00 | 8h | 140,000원 | 10,000원 | 소액부징수 | — | 150,000원 | |
| 2026-04-15 | 오단기 | 출근 | 09:00 ~ 18:00 | 8h | 150,000원 | 10,000원 | 소액부징수 | — | 160,000원 | |
| 2026-04-15 | 배출근 | 출근 | 07:30 ~ 16:30 | 8h | 160,000원 | 10,000원 | 소액부징수 | — | 170,000원 | |
| 2026-04-16 | 김일용 | 출근 | 08:00 ~ 17:00 | 8h | 140,000원 | 10,000원 | 소액부징수 | — | 150,000원 | |
| 2026-04-16 | 오단기 | 출근 | 09:00 ~ 18:00 | 8h | 150,000원 | 10,000원 | 소액부징수 | — | 160,000원 | |
| 2026-04-16 | 배출근 | 출근 | 07:30 ~ 18:30 | 10h | 200,000원 | 10,000원 | -1,350원 | -135원 | 208,515원 | 월말 출하 대응 |
| 2026-04-17 | 김일용 | 출근 | 08:00 ~ 17:00 | 8h | 140,000원 | 10,000원 | 소액부징수 | — | 150,000원 | |
| 2026-04-17 | 오단기 | 출근 | 09:00 ~ 18:00 | 8h | 150,000원 | 10,000원 | 소액부징수 | — | 160,000원 | |
| 2026-04-17 | 배출근 | 출근 | 07:30 ~ 16:30 | 8h | 160,000원 | 10,000원 | 소액부징수 | — | 170,000원 |
일용근로소득 원천세: (일당 − 15만원) × 6% × 45% 공제 · 1,000원 미만 소액부징수