수당·공제 마스터
회사 고유의 수당/공제 항목을 등록하고 비과세 여부·계산식·적용대상을 설정합니다.
등록 항목
16개
활성
15개
비과세 항목
2개
일용직 적용
5개
수당 항목 수
8개
기본급·식대·수당 등
공제 항목 수
8개
4대보험·원천세 등
비과세 한도 합계
400,000원
월별 적용
세법 기준 적용
2026년 세법
자료입력시점 자동 반영
| 코드 | 구분 | 항목명 | 계산 방식 | 금액/비율 | 비과세 | 비과세 한도 | 적용대상 | 비고 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL-BASE | 수당 | 기본급 | 고정금액 | 개별산출 | 과세 | — | 정규직계약직파견 | 급여 기본 항목 | |
| AL-MEAL | 수당 | 식대 | 고정금액 | 200,000원 | 비과세 | 200,000원 | 정규직계약직파견 | 월 20만원 비과세 (소득세법 §12-3-다) | |
| AL-CAR | 수당 | 자가운전보조금 | 고정금액 | 200,000원 | 비과세 | 200,000원 | 정규직계약직 | 본인명의 차량 업무사용 시 월 20만원 비과세 | |
| AL-OT | 수당 | 연장근로수당 | 시급×시간 | 개별산출 | 과세 | — | 정규직계약직파견 | 초과근무 시 통상임금 × 1.5 | |
| AL-POS | 수당 | 직책수당 | 기본급비율 | 5% | 과세 | — | 정규직 | 직책자(차장/부장) 기본급 5% | |
| AL-PROD | 수당 | 생산장려금 | 고정금액 | 150,000원 | 과세 | — | 정규직계약직파견 | 목표 생산량 달성 시 | |
| AL-NIGHT | 수당 | 야간근로수당 | 시급×시간 | 개별산출 | 과세 | — | 정규직계약직파견일용직 | 22시~06시 근무 가산 | |
| AL-DAILY | 수당 | 일급 | 근무일수×일급 | 개별산출 | 과세 | — | 일용직 | 일용직 기본 지급액 | |
| DE-NPS | 공제 | 국민연금 | 기본급비율 | 4.5% | 과세 | — | 정규직계약직파견 | 근로자 부담 4.5% | |
| DE-HI | 공제 | 건강보험 | 기본급비율 | 3.545% | 과세 | — | 정규직계약직파견 | 2026년 근로자 부담 3.545% | |
| DE-LTC | 공제 | 장기요양보험 | 기본급비율 | 0.459% | 과세 | — | 정규직계약직파견 | 건강보험 × 12.95% | |
| DE-EI | 공제 | 고용보험 | 기본급비율 | 0.9% | 과세 | — | 정규직계약직파견일용직 | 근로자 부담 0.9% | |
| DE-IT | 공제 | 근로소득세 | 고정금액 | 개별산출 | 과세 | — | 정규직계약직파견 | 간이세액표 기준 원천징수 | |
| DE-LT | 공제 | 지방소득세 | 기본급비율 | 10% | 과세 | — | 정규직계약직파견일용직 | 소득세의 10% | |
| DE-DAILY-IT | 공제 | 일용근로소득세 | 고정금액 | 개별산출 | 과세 | — | 일용직 | (일당-15만원)×6%×(1-55%) 소액부징수 | |
| DE-LOAN | 공제 | 가불금 공제 | 고정금액 | 개별산출 | 과세 | — | 정규직계약직파견 | 사내 대출 상환 |
항목 활성/비활성 토글 시 다음 급여 계산부터 반영됩니다. 세법 개정 시 요율은 자동 업데이트됩니다.